80㎡ 소형 국밥 전문점으로 주방 38%(304㎡)·홀 62%(496㎡) 분리. 점심은 순대국·돼지국밥 100그릇 한정 판매로 회전율 극대화, 저녁은 수육·순대 안주와 주류로 반주 손님 유치. 30~50대 타깃의 가성비 메뉴 구성, 최소 인력 3인 운영으로 고정비 절감.
총 예산
15,000만원
초기 투자비
1,500만원
예상 월 매출
1,350만원
월 손익
+1,080만원
| 장비 | 규격 | 수량 | 예상 가격 |
|---|---|---|---|
| 대형 육수솥(가스) | 80x60cm | 2 | 600,000원 |
| 가스레인지 2구(업소용) | 60x60cm | 2 | 400,000원 |
| 철판볶음밥 전용 철판레인지 | 60x60cm | 1 | 350,000원 |
| 업소용 냉장고(수직형) | 60x60x180cm | 2 | 700,000원 |
| 업소용 냉동고(수직형) | 60x60x180cm | 1 | 400,000원 |
| 스테인리스 작업대 | 150x60cm | 2 | 300,000원 |
| 3조 싱크대(업소용) | 180x60cm | 1 | 350,000원 |
| 밥솥(업소용 대형) | 50x50cm | 2 | 500,000원 |
| 선반(스테인리스 벽선반) | 120x30cm | 3 | 150,000원 |
| 환풍기/후드(업소용) | 150x90cm | 2 | 600,000원 |
| POS 시스템 | 30x30cm | 1 | 500,000원 |
| 온수기(업소용) | 40x40cm | 1 | 200,000원 |
| 합계 | 8,450,000원 | ||
• 주요 리스크 요소 없음. 예산 내 안정적 구조입니다.
Powered by OpenWok